CAD Files
Designation Item
Number
WLL*
(kg)
A
(mm)
B
(mm)
T
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M N
(mm)
Add.
Require-
ments
DXF
(2D)
IGES
(3D)
STEP
(3D)
Load Ring VLBG 1t M12x1.5 with variable length 8600382 1,000 32 54 75 34 37 38 12 29 12–31 75 45 41–60 M12x1.5 32
Load Ring VLBG 1.2t M14x1.5 with variable length 8600399 1,200 33 56 85 36 46 39 13.5 36 14–34 86 47 50–70 M14x1.5 38
Load Ring VLBG 1.5t M16x1.5 with variable length 8600383 1,500 33 56 85 36 46 39 13.5 36 16–39 86 47 52–75 M16x1.5 38
Load Ring VLBG 2t M18x1.5 with variable length 8600384 2,000 50 82 110 54 55 55 16.5 43 18–47 113 64 61–90 M18x1.5 48
Load Ring VLBG 2.5t M20x1.5 with variable length 8600385 2,500 50 82 110 54 55 55 16.5 43 20–52 113 64 63–95 M20x1.5 48
Load Ring VLBG 4t M24x1.5 with variable length 8600386 4,000 50 82 125 54 58 67 18 43 24–62 130 78 67–105 M24x1.5 48

* Working Load Limit      Lifting Capacity      Indicate Length Upon Request

CAD Files
Designation Item
Number
WLL*
(lbs)
A
(in)
B
(in)
T
(in)
C
(in)
D
(in)
E
(in)
F
(in)
G
(in)
H
(in)
I
(in)
K
(in)
L
(in)
M N
(in)
Add.
Require-
ments
DXF
(2D)
IGES
(3D)
STEP
(3D)
Load Ring VLBG 1t M12x1.5 with variable length 8600382 2,200 11⁄4 21⁄8 215⁄16 111⁄32 115⁄32 11⁄2 15⁄32 15⁄32 1⁄2–17⁄32 215⁄16 125⁄32 15⁄8–23⁄8 M12x1.5
Load Ring VLBG 1.2t M14x1.5 with variable length 8600399 2,650 15⁄16 23⁄16 311⁄32 113⁄32 113⁄16 117⁄32 17⁄32 113⁄32 9⁄16–13⁄8 33⁄8 127⁄32 2–23⁄4 M14x1.5
Load Ring VLBG 1.5t M16x1.5 with variable length 8600383 3,300 15⁄16 23⁄16 311⁄32 113⁄32 113⁄16 117⁄32 17⁄32 113⁄32 5⁄8–11⁄2 33⁄8 127⁄32 21⁄16–215⁄16 M16x1.5
Load Ring VLBG 2t M18x1.5 with variable length 8600384 4,400 131⁄32 31⁄4 411⁄32 21⁄8 25⁄32 25⁄32 21⁄32 111⁄16 23⁄32–17⁄8 47⁄16 233⁄64 213⁄32–317⁄32 M18x1.5
Load Ring VLBG 2.5t M20x1.5 with variable length 8600385 5,500 131⁄32 31⁄4 411⁄32 21⁄8 25⁄32 25⁄32 21⁄32 111⁄16 13⁄16–2 47⁄16 233⁄64 21⁄2–33⁄4 M20x1.5
Load Ring VLBG 4t M24x1.5 with variable length 8600386 8,800 131⁄32 31⁄4 415⁄16 21⁄8 29⁄32 25⁄8 23⁄32 111⁄16 15⁄16–27⁄16 51⁄8 31⁄16 25⁄8–41⁄8 M24x1.5

* Working Load Limit      Lifting Capacity      Indicate Length Upon Request